当前位置:

NBA05年篮网战绩(2005年篮网vs)

来源:24直播网

NBA,全称美国职业篮球联赛,是全球最具影响力的篮球赛事。自1946年创立以来,NBA一直备受全球篮球爱好者的关注。其中,2005年的篮网队赛季堪称传奇,他们凭借出色的战绩和出色的团队精神,赢得了无数球迷的喜爱。本文将带领大家回顾2005年篮网队的赛季历程,并对他们的战绩进行详细剖析。

一、球队背景

2005年的篮网队,是一支充满激情与活力的球队。在那个赛季,他们拥有多位实力派球员,如杰森·基德、肯扬·马丁、卡隆·巴特勒等。球队主教练是劳伦斯·弗兰克,他凭借丰富的执教经验和独特的战术理念,带领球队取得了辉煌的战绩。

二、赛季历程

2005年,篮网队在常规赛中取得了52胜30负的战绩,位居东部联盟第一。以下是篮网队常规赛的一部分数据:

日期对阵球队比分胜负
2005-10-26费城76人102:98
2005-11-02波士顿凯尔特人108:96
2005-11-11奥兰多魔术102:88
2005-11-19底特律活塞107:104
2005-11-25克利夫兰骑士101:89
2005-11-29多伦多猛龙113:95

从表格中可以看出,篮网队在常规赛中取得了相当不错的成绩。他们在面对强队时,也展现出了强大的竞争力。

三、球队亮点

1. 杰森·基德:作为球队的核心球员,基德在那个赛季表现十分出色。他场均贡献14.6分、10.3助攻,带领球队取得了东部联盟第一的战绩。基德还荣获了常规赛MVP奖项。

2. 肯扬·马丁:马丁在那个赛季展现出了强大的得分能力。他场均贡献22.4分、8.5篮板,成为了球队的重要得分手。

3. 卡隆·巴特勒:巴特勒在那个赛季表现稳定,场均贡献14.3分、6.1篮板。他在防守端的表现尤为出色,为球队赢得了不少胜利。

四、季后赛表现

进入季后赛,篮网队延续了常规赛的强势表现。他们在东部联盟决赛中,与活塞队展开了一场激烈的较量。篮网队以4:3的比分战胜活塞队,晋级总决赛。

在总决赛中,篮网队面对的是圣安东尼奥马刺队。虽然他们最终以2:4的比分不敌马刺队,但他们在总决赛中展现出了顽强的斗志和出色的团队精神。

五、总结

2005年的篮网队,是一支充满传奇色彩的球队。他们在那个赛季取得了东部联盟第一的战绩,并成功晋级总决赛。虽然最终未能夺冠,但他们留下了许多经典瞬间,成为了NBA历史上的一个传奇赛季。

回顾那个赛季,我们不禁感叹:篮球的魅力,就在于它的不确定性。正如篮网队所言:“我们永不言败!”相信在未来,他们还会创造更多的辉煌。

05年nba常规赛排名·

球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负

热火 59 23 72% 0 41胜11负 15胜1负 35胜6负 24胜17负 101.5 95.0 3连胜

活塞 54 28 65.9% 5 35胜17负 8胜8负 32胜9负 22胜19负 93.3 89.5 1连负

凯尔特人 45 37 54.9% 14 30胜22负 8胜8负 27胜14负 18胜23负 101.2 100.4 2连负

公牛 47 35 57.3% 12 32胜20负 8胜8负 27胜14负 20胜21负 94.5 93.4 1连负

奇才 45 37 54.9% 14 28胜24负 10胜6负 29胜12负 16胜25负 100.5 100.9 2连负

步行者 44 38 53.7% 15 29胜23负 9胜7负 25胜16负 19胜22负 93.0 92.2 1连胜

76人 43 39 52.4% 16 33胜19负 8胜8负 25胜16负 18胜23负 99.1 99.9 2连胜

篮网 42 40 51.2% 17 31胜21负 11胜5负 24胜17负 18胜23负 91.4 92.9 4连胜

骑士 42 40 51.2% 17 26胜26负 7胜9负 29胜12负 13胜28负 96.5 95.7 2连胜

魔术 36 46 43.9% 23 21胜31负 6胜10负 24胜17负 12胜29负 99.5 101.8 1连负

尼克斯 33 49 40.2% 26 21胜31负 6胜10负 22胜19负 11胜30负 97.3 99.7 1连胜

猛龙 33 49 40.2% 26 20胜32负 7胜9负 22胜19负 11胜30负 99.7 101.4 1连负

雄鹿 30 52 36.6% 29 24胜28负 8胜8负 23胜18负 7胜34负 97.2 100.2 2连负

山猫 18 64 22% 41 11胜41负 7胜9负 14胜27负 4胜37负 94.2 100.2 1连胜

老鹰 13 69 15.9% 46 8胜44负 2胜14负 9胜32负 4胜37负 92.7 102.5 2连负

西部联盟(截至北京时间2005-04-21)

球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负

太阳 62 20 75.6% 0 38胜14负 12胜4负 31胜10负 31胜10负 110.4 103.3 1连负

马刺 59 23 72% 3 36胜16负 10胜6负 38胜3负 21胜20负 96.2 88.4 2连负

超音速 52 30 63.4% 10 31胜21负 11胜5负 26胜15负 26胜15负 98.9 96.5 2连负

小牛 58 24 70.7% 4 35胜17负 11胜5负 29胜12负 29胜12负 102.5 96.7 9连胜

火箭 51 31 62.2% 11 33胜19负 10胜6负 26胜15负 25胜16负 95.1 91.0 7连胜

国王 50 32 61% 12 28胜24负 10胜6负 30胜11负 20胜21负 103.7 101.6 1连胜

掘金 49 33 59.8% 13 28胜24负 9胜7负 31胜10负 18胜23负 99.6 97.5 1连胜

灰熊 45 37 54.9% 17 27胜25负 7胜9负 26胜15负 19胜22负 93.4 91.1 1连负

森林狼 44 38 53.7% 18 30胜22负 10胜6负 24胜17负 20胜21负 96.8 95.3 2连胜

快船 37 45 45.1% 25 20胜32负 6胜10负 27胜14负 10胜31负 95.7 96.5 1连胜

勇士 34 48 41.5% 28 20胜32负 6胜10负 20胜21负 14胜27负 98.7 100.9 3连胜

湖人 34 48 41.5% 28 21胜31负 6胜10负 22胜19负 12胜29负 98.7 101.7 6连负

开拓者 27 55 32.9% 35 13胜39负 4胜12负 18胜23负 9胜32负 92.9 96.9 1连胜

爵士 26 56 31.7% 36 20胜32负 6胜10负 18胜23负 8胜33负 93.0 97.3 1连负

黄蜂 18 64 22% 44 10胜42负 2胜14负 11胜30负 7胜34负 88.4 95.5

05年nba球队排名

下表不是很清楚你可以点击这个网站

NBA2004-05常规赛东西部排名(联盟排名)

截止到:北京时间2005年04月21日*代表进入季后赛

东部联盟

球队胜负胜率胜场差主场

战绩客场

战绩联盟

战绩分区

战绩每场

得分每场

丢分连胜

/连负

*热火 59 23 72.0% 35-6 24-17 41-11 15-1 101.5 95.0 3连胜

*活塞 54 28 65.9% 5.0 32-9 22-19 35-17 8-8 93.3 89.3 1连负

*凯尔特人 45 37 54.9% 14.0 27-14 18-23 30-22 8-8 101.3 100.4 2连负

*公牛 47 35 57.3% 12.0 27-14 20-21 32-20 8-8 94.5 93.4 1连负

*奇才 45 37 54.9% 14.0 29-12 16-25 28-24 10-6 100.5 100.8 2连负

*步行者 44 38 53.7% 15.0 25-16 24-22 29-23 9-7 93.0 92.2 1连胜

*76人 43 39 52.4% 16.0 25-16 23-23 33-19 8-8 99.1 99.9 2连胜

*网队 42 40 51.2% 17.0 24-17 18-23 31-21 11-5 91.4 92.9 4连胜

骑士 42 40 51.2% 17.0 29-12 29-28 26-26 7-9 96.5 95.7 2连胜

魔术 36 46 43.9% 23.0 24-17 12-29 21-31 6-10 99.3 101.8 1连负

尼克斯 33 49 40.2% 26.0 22-19 11-30 21-31 6-10 97.3 99.7 1连胜

猛龙 33 49 40.2% 26.0 22-19 11-30 20-32 7-9 99.7 101.4 1连负

雄鹿 30 52 36.6% 29.0 23-18 7-34 24-28 8-8 97.2 100.2 2连负

山猫 18 64 22.0% 41.0 14-27 13-37 11-41 7-9 94.3 100.1 1连胜

老鹰 13 69 15.9% 46.0 9-32 4-37 8-44 2-14 92.7 102.5 2连负

西部联盟

球队胜负胜率胜场差主场

战绩客场

战绩联盟

战绩分区

战绩每场

得分每场

丢分连胜

/连负

*太阳 62 20 75.6% 31-10 31-10 38-14 12-4 110.4 103.3 1连负

*马刺 59 23 72.0% 3.0 38-3 21-20 36-16 10-6 96.2 88.4 2连负

*超音速 52 30 63.4% 10.0 26-15 26-15 31-21 11-5 98.9 96.7 2连负

*小牛 58 24 70.7% 4.0 29-12 29-12 35-17 11-5 102.5 96.8 9连胜

*火箭 51 31 62.2% 11.0 26-15 25-16 33-19 10-6 95.1 91.0 7连胜

*国王 50 32 61.0% 12.0 30-11 20-21 28-24 10-6 103.7 101.6 1连胜

*掘金 49 33 59.8% 13.0 31-10 18-23 28-24 9-7 99.5 97.4 1连胜

*灰熊 45 37 54.9% 17.0 26-15 19-22 27-25 7-9 93.4 91.1 1连负

森林狼 44 38 53.7% 18.0 24-17 20-21 30-22 10-6 96.8 95.3 2连胜

快船 37 45 45.1% 25.0 27-14 10-31 20-32 6-10 95.7 96.5 1连胜

勇士 34 48 41.5% 28.0 20-21 14-27 20-32 6-10 98.7 100.9 3连胜

湖人 34 48 41.5% 28.0 22-19 12-29 21-31 6-10 98.7 101.7 6连负

开拓者 27 55 32.9% 35.0 18-23 9-32 13-39 4-12 92.9 96.9 1连胜

爵士 26 56 31.7% 36.0 18-23 17-33 20-32 6-10 93.0 97.3 1连负

黄蜂 18 64 22.0% 44.0 11-30 7-34 10-42 2-14 88.4 95.5 9连负

注1:胜场差--指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次除以2。

注2:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,其中同一联盟两个分区的两个第一名中成绩最好的为本联盟第一,另一个为本联盟第二,剩下的六支球队按

各自胜场差依次排定。在季后赛中决定主场优势的依据为胜场差,而不是排名。

注3:当两队胜场差相同时,按以下依据排出先后顺序:

1.相互之间战绩好的居前

2.在各自联盟中的胜率高的居前

3.在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)

4.与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前

5.与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前

6.得失分差高的居前

注4:当三队以上胜场差相同时,按以下依据排出先后顺序:

1.相互之间战绩好的居前

2.在各自联盟中的胜率高的居前

3.在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)

4.与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前

5.得失分差高的居前

03—04赛季,nba各球队的最终战绩

山猫是2004年夏天才正式进入NBA的吧 2004/2005赛季才是他的第一个赛季的

2003/2004赛季NBA常规赛最终排名

东部联盟(截至北京时间2004-4-15)

球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负

步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜

篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负

活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负

热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜

黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜

雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 97 3连负

尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负

凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜

骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜

猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜

76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负

老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 97.5 1连负

奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 97.4 3连负

公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负

魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜

西部联盟(截至北京时间2004-4-15)

球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负

森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜

湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜

马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜

国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 97.8 2连负

小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜

灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负

火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负

掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 97.2 96.1 1连负

爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负

开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负

勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜

超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 97.1 97.8 1连胜

太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 97.9 1连胜

快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负

东部联盟:

大西洋区场胜负胜率落后场数主场客场

y-新泽西 82 47 35.573-- 28-13 19-22

x-迈阿密 82 42 40.512 5.0 29-12 13-28

x-纽约 82 39 43.476 8.0 23-18 16-25

x-波士顿 82 36 46.439 11.0 19-22 17-24

费城 82 33 49.402 14.0 21-20 12-29

华盛顿 82 25 57.305 22.0 17-24 8-33

奥兰多 82 21 61.256 26.0 11-30 10-31

中部区场胜负胜率落后场数主场客场

z-印第安那 82 61 21.744-- 34-7 27-14

x-底特律 82 54 28.659 7.0 31-10 23-18

x-密尔沃基 82 41 41.500 20.0 27-14 14-27

x-新奥尔良 82 41 41.500 20.0 25-16 16-25

克里夫兰 82 35 47.427 26.0 23-18 12-29

多伦多 82 33 49.402 28.0 18-23 15-26

亚特兰大 82 28 54.341 33.0 18-23 10-31

芝加哥 82 23 59.280 38.0 14-27 9-32

西部联盟:

中西区场胜负胜率落后场数主场客场

z-明尼苏达 82 58 24.707-- 31-10 27-14

x-圣安东尼奥 82 57 25.695 1.0 33-8 24-17

x-达拉斯 82 52 30.634 6.0 36-5 16-25

x-孟菲斯 82 50 32.610 8.0 31-10 19-22

x-休斯敦 82 45 37.549 13.0 27-14 18-23

x-丹佛 82 43 39.524 15.0 29-12 14-27

尤他 82 42 40.512 16.0 28-13 14-27

太平洋区场胜负胜率落后场数主场客场

y-洛杉矶湖人 82 56 26.683-- 34-7 22-19

x-萨克拉门托 82 55 27.671 1.0 34-7 21-20

波特兰 82 41 41.500 15.0 25-16 16-25

金州 82 37 45.451 19.0 27-14 10-31

西雅图 82 37 45.451 19.0 21-20 16-25

菲尼克斯 82 29 53.354 27.0 18-23 11-30

洛杉矶快艇 82 28 54.341 28.0 18-23 10-31

x-获得季后赛资格

y-获得分区冠军

z-获得联盟冠军